![]() |
|
![]() Desarrolló sus trabajos en la Universidad de Stanford. Sostenía que toda la diversidad mundial de lenguas se podían agrupar en 18 grupos de familias que derivaban de una sola lengua madre. Así postuló la existencia de la macro familia lingüística Amerindia. |
Vínculo: ![]() |
Lenguas Amerindias.
Clasificación de Joseph Greenberg
El lingüista Joseph Greenberg, formuló una de las más difundidas clasificaciones de las lenguas indígenas de Ámerica. Realizó tres agrupaciones que representan en su teoría las tres olas migratorias:
La macrofamilia Amerindia, agrupa las lenguas de la mayor parte del territorio americano; la propia idea que ellas formen una familia lingüística en el sentido establecido del término es muy discutida, aunque las otras propuestas de agrupación también lo son.
Esquimo - Aleutiana | Aleutino | |||||
Esquimal | Inuit | Ártico oriental | ||||
Labrador | ||||||
Alaskeño Septentrional | ||||||
Inupiat Alaska | ||||||
Esquimal cooper | ||||||
Groenlandes | ||||||
Yupik | ||||||
Na-dené | Atabascana | Apache | Navajo | |||
Apache Lipan | ||||||
Apache Chiricahua | ||||||
Apache Kiowa | ||||||
Apache Jicarilla | ||||||
Apache occidental | ||||||
Ingalik -Koyukon | Ingalik | |||||
Koyukon Holikachuck | ||||||
Tanana - Alto Kushowim | Alto Kushowin | |||||
Alto Tanana | ||||||
Tanacross | ||||||
Tanana inferior | ||||||
Tutchone | Norte | |||||
Sur | ||||||
Thaltan | Kaska | |||||
Costa Pacífico | California | Hupa | ||||
Mattole | ||||||
Wailaki | ||||||
Oregon | Umpqua | |||||
Galice | ||||||
Tolowa | ||||||
Canadiense | Carrier Chilcotin | Babine | Carrier | |||
Chilcotin | Nicola | |||||
Han | Kutchin | |||||
Beaver | Sekani | |||||
Hare - Chipewyan | Sarcee | |||||
Chipewyan | ||||||
Hare Slave | Have | |||||
Dogrib | ||||||
Slave | ||||||
Tanaina | Ahtna | |||||
Tsetsaut | ||||||
Eyak | ||||||
Haida | ||||||
Tlingit | ||||||
Amerindia | Norte | Almosano - Keresiouano | Almosano | Kutenai | ||
Mosan | ||||||
Algico | Ritwan | |||||
Algonquino | ||||||
Keresiouano | ||||||
Keresan | Keres oriental | |||||
Keres occidental | ||||||
Siouan - Yuchi | Siouan | Catawba | ||||
Lakota | ||||||
Yuchi | ||||||
Caddonana | Norte | Wichita | ||||
Pawnee - Kitsai | ||||||
Adai | ||||||
Sur | Caddo | |||||
Iroqués | Sur | Cherokee | ||||
Norte | Tuscarora | |||||
Erie | ||||||
Laurentiano | ||||||
Petun | ||||||
Cinco Naciones | ||||||
Neutral | ||||||
Huron | ||||||
Penutia | Canadiense | |||||
Washington | ||||||
Oregon | Takelma | Takelma | ||||
Kalapuya | ||||||
Costa | Coos | |||||
Yakonan | ||||||
Meseta | Klamath | |||||
Sahaptin | ||||||
Nez Perce | ||||||
Molale | ||||||
Cayuse | ||||||
California | Wintun | |||||
Maiduan | ||||||
Yokuts | ||||||
Costanoano | ||||||
Miwok | ||||||
Nuevo México | ||||||
Golfo | Tunica - Chitimacha | Atakapa | ||||
Tunica | ||||||
Chitimacha | ||||||
Yuki - Wappo | Yuki | |||||
Wappo | ||||||
Natchez - Muskogean | Natchez | |||||
Muskogeana | ||||||
México | Huave | |||||
Mixe - Zoque | Mixe | |||||
Zoque | ||||||
Olula | ||||||
Texixtepeco | ||||||
Sayula | ||||||
Sierra Popoluca | ||||||
Mayense | Huasteco | |||||
Yucatecano | ||||||
Tzeltalano Mayor |
Chortí | |||||
Tzotzil | ||||||
Kanjobalano Mayor | ||||||
Oriental | ||||||
Totonacano | Totonaco | |||||
Tepehua | ||||||
Hokanas | Esselen - yumana | Esselen | ||||
Chumash | ||||||
Yumano - cochimíes | Cochimíes | |||||
California - Delta | ||||||
del Río | ||||||
Pai | ||||||
Kiliwa | ||||||
Norte | Chimariko | |||||
Karok-shasta | Karok | |||||
Shasta | ||||||
Palaihnihanas | ||||||
Pomo | ||||||
Yana | ||||||
Seri - salinian | Salinero | |||||
Seri | ||||||
Tequistlatecan | Chontal de Oaxaca | |||||
Tequistlateco | ||||||
Washo | ||||||
Central | Tanoano | Kiowa - Towa | ||||
Tewa - Tiwa | ||||||
Uto - Azteca | Numico | |||||
Tubatulabal | ||||||
Takico | ||||||
Hopi | ||||||
Pimico | ||||||
Taracahitico | ||||||
Corachol | Cora | |||||
Huichol | ||||||
Náhuatl (Azteca, Mexicano) | ||||||
Oto - Mangue | Otopame | Norte | Chichimeco | |||
Pame | ||||||
Central | Mazahua | |||||
Otomí | ||||||
Sur | Matlatzinca | |||||
Ocuilteco | ||||||
Mixteco | Trique | |||||
Mixteco | ||||||
Cuicateco | ||||||
Popolocano | Mazateco | |||||
Ixcateco | ||||||
Chocho | ||||||
Popoloco | ||||||
Chinantecano | Ojitlán | |||||
Usila | ||||||
Quiotepec | ||||||
Palantla | ||||||
Lalana | ||||||
Chiltepec | ||||||
Zapotecano | Chatino | |||||
Zapoteco | ||||||
Mangueano | Mangue | |||||
Chiapaneco | ||||||
Amuzgo | Amuzgo de Guerrero | |||||
Amuzgo de Oaxaca | ||||||
Chibchano - Paezano | Purépecha? | Xinca | ||||
Lenca | ||||||
Paya | ||||||
Yanoman | Sanuma | |||||
Ninam | Yanam | |||||
Ninam | ||||||
Jawarib | ||||||
Yanomami | Yanomam | |||||
Yanomami | ||||||
Yanomamo | ||||||
Chibchano nuclear | Motilón (Barí) | |||||
Kuna (Cuna) | Chuana | |||||
Darién | ||||||
Chucunaque | ||||||
Bayano | ||||||
Paya - Pucuro | ||||||
Guaymi | ||||||
Buglere | Muoi | |||||
Bokotá | ||||||
Sabanero | ||||||
Talamanca | Kábecar | Chirripó | ||||
Telire | ||||||
Estrella | ||||||
Ujarrás | ||||||
Tucurric | ||||||
Bribrí | ||||||
Teribe | Naso | |||||
Térraba | ||||||
Boruka | ||||||
Rama (Boto) | ||||||
Watuso - Wétar | Watuso | |||||
Wétar | ||||||
Misumalpan | Miskito | |||||
Sumu - ulua | Sumu | Tawahka | ||||
Ulua | ||||||
Matagalpa | ||||||
Kakaopera (Cacaopera) | ||||||
Chibchano | Chibcha | |||||
Sinsiga | ||||||
Duit | ||||||
Tunebo | ||||||
Aruak | Atanque (Atanke) | |||||
Guamaca (Wamaka) | ||||||
Ica | ||||||
Cagaba | ||||||
Chimila | ||||||
Malayo (Damana, Arsario) | ||||||
Antioquia | Katio | |||||
Nutabe | ||||||
Anserma | ||||||
Arma | ||||||
Paezano | Huarpe | Allentiac | ||||
Millcayac | ||||||
Mura | Mura | |||||
Matanawi | ||||||
Grupo Hirahárano | Jirajara | |||||
Ayomán (Ayamán) | ||||||
Gayón (Coyón) | ||||||
Timucua | ||||||
Kunza | ||||||
Betoi | ||||||
Chimu | ||||||
Itonama | ||||||
Warao | ||||||
Andaqui | ||||||
Choco | Kimbaya | |||||
Sechura | ||||||
Sinúfana | ||||||
Emberá | ||||||
Waunana | ||||||
Inter - andino | Paes (Nasa Yuwe) | Pitayo | ||||
Paniquita | ||||||
Popayan | ||||||
Kokonuko | ||||||
Totoró | ||||||
Wambiano - Mogés | Guambiano | |||||
Mogués | ||||||
Barbacoano | Koaiker | |||||
Muelyama | ||||||
Pasto | ||||||
Kayapa | ||||||
Tsáfiki | ||||||
Kara | ||||||
Ge - Pano - Caribe | Macro - Caribe | Andoke | ||||
Kukurá | ||||||
Peba - Yawan | Yawa | |||||
Peva | ||||||
Yawan | ||||||
Bora - Witoto | Bóran | Bora | ||||
Fasi | ||||||
Imihita | ||||||
Muinane | ||||||
Witotoano | Witoto | |||||
Fitita | ||||||
Caribe | Norte | Costero | ||||
Guayana occidental | ||||||
Chaima | ||||||
Galíbi | ||||||
Guayana | Pemón | |||||
Norte de Brasil | ||||||
Sur | Colombia Suroriental | |||||
Cuenca Xingu | ||||||
Guayana Sur | ||||||
Ge - Pano | Macro - Panoano | Charruan | Charrúa | |||
Chaná | ||||||
Lule (Tonocoté) | ||||||
Vilela | ||||||
Mascoyana | ||||||
Mosetén | ||||||
Mataco - Guaicuru | Mataco | |||||
Guaicuruano | ||||||
Pano - Tacana | Panoano | |||||
Tacanano | ||||||
Tiatinagua - Tacana | ||||||
Macro - Ge | Ge - Kaingang | Ge | ||||
Kaingang | ||||||
Bororo | ||||||
Fulnió | ||||||
Guató | ||||||
Opaye | ||||||
Karaja | ||||||
Oti | ||||||
Botocudo | Krenak | |||||
Nakrehé | ||||||
Quéren | ||||||
Mashakalí (Makoni) | ||||||
Chikitano | ||||||
Purí (Coroado) | ||||||
Kamakán | ||||||
Yabuti | ||||||
Ecuatorial - Tucanoano | Ecuatorial | Kayuvava | ||||
Kamsá (Sibundoy, Coche, Mocoa) | ||||||
Trumai | ||||||
Yurakare | ||||||
Tushá (Tuxá) | ||||||
Taruma | ||||||
Kariri - Tupí | Kirirí | Kipeá | ||||
Dzunbukuá | ||||||
Kamurú | ||||||
Sapuyá | ||||||
Tupí | Purubora | |||||
Yuqui | ||||||
Arikem | ||||||
Monde | ||||||
Ramarama | ||||||
Sateré-Mawé | ||||||
Tupí-Guaraní | ||||||
Yuruna | ||||||
Tuparí | ||||||
Timoteana | Timote | |||||
Makuchí | ||||||
Jibaroano | Kofán | Aguarico | ||||
Santa Rosa | ||||||
Kandoshi | Murato | |||||
Shapra | ||||||
Jaruro (Yaruro, Yuapín) | ||||||
Achuar-Shiwiar | ||||||
Shuar Chicham | ||||||
Jibaro | Jíbaro | |||||
Awaruna | ||||||
Takame (Esmeralda) | ||||||
Zamuco | Ayoréo | |||||
Chamakoko | ||||||
Piaroa - Mako | Piaroa | |||||
Mako | ||||||
Macro - Arahucano | Katembri (Mirandela) | |||||
Otomacoana | Otomaco | |||||
Taparita | ||||||
Tiniguana | Tinigua | |||||
Pamigua | ||||||
Wahívoan | Wahivo | |||||
Kuiva | ||||||
Wayavero | ||||||
Churuya | ||||||
Arahuacano | Maipuran | Wayuunaiki | ||||
Arawan | ||||||
Uru - Chipaya | ||||||
Chapacuran | ||||||
Garífuna | ||||||
Chamikuro | ||||||
Taíno | ||||||
Guamo | ||||||
Macro - Tucanoano | Tekiraka (Aushiri) | |||||
Gamela | ||||||
Pankararú | ||||||
Uman | ||||||
Shukurú | ||||||
Natú | ||||||
Munichi | ||||||
Movima | ||||||
Koaia | ||||||
Iranshe | ||||||
Kapishaná | ||||||
Kanichana | ||||||
Huari | Huari | |||||
Masaca | ||||||
Katukinan | Norte | Catawishi | ||||
Tucundiapa | ||||||
Canamari | ||||||
Catuquina | ||||||
Sur | Bendiapa | |||||
Burua | ||||||
Parawa | ||||||
Taware | ||||||
Nambikuáran | Norte | Tawandé | ||||
Lakonde | ||||||
Mamaindé | ||||||
Nagaroté | ||||||
Sur | Campo | |||||
Manduka | ||||||
Guaporé | ||||||
Sabané | ||||||
Sararé | ||||||
Tucanoano | Minti | |||||
Central | Cubeo | |||||
Bara | ||||||
Desano | ||||||
Siriano | ||||||
Tatuyo | ||||||
Carapana | ||||||
Occidental | Orejón | |||||
Guariba | ||||||
Coreguaje | ||||||
Tetete | ||||||
Tama | ||||||
Siona | ||||||
Secoya | ||||||
Norte | Tucano | |||||
Guanano | ||||||
Piralpuyo | ||||||
Sur | Macuna | |||||
Barasano | ||||||
Puinave - Maku | Puinave | |||||
Maku | Hupda | |||||
KaKua | ||||||
Karubí | ||||||
Yahup | ||||||
Guariba | ||||||
Tikuna - Yuri | Tikuna | |||||
Yuri | ||||||
Andino Ecuatorial | Aymara | Aymara | ||||
Hakaru - Kauki | ||||||
Norte | Kulyi | |||||
Sec | ||||||
Leko | ||||||
Cholona | Cholón | |||||
Hibito (hivito) | ||||||
Catacao | Katakao | |||||
Kolán | ||||||
Quechua | Inca Simi | |||||
Runa Simi | ||||||
Kawapánan - Zaparoano | Kawapánan | Chayawita | ||||
Hevero | ||||||
Zaparonao | Sáparo - Konambo | Saparo | ||||
Konambo | ||||||
Ikito - Karawarano | Ikito | |||||
Kawaranao | ||||||
Andoa - Shimigae | Arabela | |||||
Andoa | ||||||
Sur | Puelche | |||||
Kawésqar | Aksaná | |||||
Hekaine | ||||||
Yámana | ||||||
Huilliche | ||||||
Mapudungu | Pehuenche | |||||
Moluche (Nguluche) | ||||||
Huiliche (Veliche) | ||||||
Ranquenche | ||||||
Pampa (Siglo XVIII) | ||||||
Patagonia | Tehuelche | Téwesh | ||||
Tehuelche | ||||||
Gününa Yajich | ||||||
Teushen | ||||||
Selknam | Haush | |||||
Urarina - Waorani | Urania | |||||
Waorani | ||||||
Omurano |
Aisladas, o fuera de esta clasificación
|
Norteamérica | Desierto | ||||
Meseta | Salish | |||||
Llanuras | ||||||
Mesoamérica | ||||||
Centroamérica | Tol | El Palmar |
||||
Sudamérica | Andina | |||||
Andina Meridional | ||||||
Kakán | ||||||
Sierras Centrales | Comechingona | Henia | ||||
Camiare | ||||||
Sanavirona | ||||||
Amazonia | ||||||
Gran Chaco | Chiquitana | |||||
Patagonia | Chono | |||||
Pacífico | Rapanui | |||||
Olelo Hawai |